Size Chart
Note: These are body measurements
Inches
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Waist | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
| Waist Range | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
| Hip | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

Note: These are body measurements
Inches
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Waist | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
| Waist Range | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
| Hip | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
